N9030A-ESC | 外部信號源控制 |
|
|
|
|
|
|
Preamplifier |
N9030A-P26 | 前置放大器,26.5 GHz |
|
|
N9030A-P13 | 前置放大器,13.6 GHz |
|
|
N9030A-P08 | 前置放大器,8.4 GHz |
|
|
N9030A-P03 | 前置放大器,3.6 GHz |
|
|
N9030A-P50 | 前置放大器,50 GHz |
|
|
N9030A-P44 | 前置放大器,44 GHz |
|
|
N9030A-P43 | 前置放大器,43 GHz |
|
|
|
|
|
|
Performance options |
N9030A-EMC | 基本預兼容性 EMI |
|
|
N9030A-EA3 | 電子衰減器,3.6 GHz |
|
|
N9030A-MPB | 微波預選器旁路 |
|
|
N9030A-LNP | 低噪聲路徑 |
|
|
N9030A-EDP | 增強的顯示套件 |
|
|
N9030A-FP2 | 快速功率,帶寬高達 40 MHz |
|
|
N9030A-TDS | 時域掃描 |
|
|
N9030A-RBE | Resolution Bandwidth Extended |
|
|
|
|
|
|
Frequency range |
N9030A-526 | 頻率范圍,3 Hz 至 26.5 GHz |
|
|
N9030A-513 | 頻率范圍,3 Hz 至 13.6 GHz |
|
|
N9030A-508 | 頻率范圍,3 Hz 至 8.4 GHz |
|
|
N9030A-503 | 頻率范圍,3 Hz 至 3.6 GHz |
|
|
N9030A-550 | 頻率范圍,3 Hz 至 50 GHz |
|
|
N9030A-544 | 頻率范圍,3 Hz 至 44 GHz |
|
|
N9030A-543 | 頻率范圍,3 Hz 至 43 GHz |
|
|
|
|
|
|
Connector options |
N9030A-YAV | Y 軸輸出 |
|
|
N9030A-CRP | 連接器,可編程后面板中頻輸出 |
|
|
N9030A-CR3 | 連接器,寬帶中頻輸出 |
|
|
N9030A-ALV | 輔助對數視頻輸出 |
|
|
N9030A-C35 | 連接器,射頻輸入,3.5 mm 陽頭 |
|
|
|
|
|
|
Calibration options |
N9030A-UK6 | 包含測試數據的商業校準證書 |
|
|
N9030A-A6J | ANSI Z540-1-1994 校準 |
|
|
N9030A-AMG | 校準 + 不確定度 + 保護頻段(認證) |
|
|
|
|
|
|
Bandwidth |
N9030A-B25 | 分析帶寬,25 MHz |
|
|
N9030A-B40 | 分析帶寬,40 MHz |
|
|
N9030A-B1X | 分析帶寬,160 MHz |
|
|
N9030A-B85 | 分析帶寬,85 MHz |
|
|
|
|
|
|
Baseband inputs |
N9030A-BBA | 模擬 I/Q 基帶輸入(BBIQ) |
|
|
|
|
|
|
Security - PC features |
N9030A-SSD | 額外的可拆卸固態硬盤 |
|
|
N9030A-SF1 | 安全特性,不包括啟動程序 |
|
|
N9030A-SF2 | 安全特性,禁止保存結果 |
|
|
N9030A-SS1 | Additional removable solid state drive, Win10 |
|
|
|
|
|
|
N9030A-EXM | 外混頻 |
|
|
|
|
|
|
Real time signal analysis |
N9030A-RT1 | Real-time analysis up to maximum available BW, basic detection license |
|
|
N9030A-RT2 | Real-time analysis up to maximum available BW, optimum detection, license |
|
|
|
|
|
|
Accessories |
N9030A-MLP | 50 至 75 Ω 最小損耗衰減器(N 型至 BNC) |
|
|
N9030A-1CP | 上架鑲條和前把手套件 |
|
|
N9030A-1CN | 前把手套件 |
|
|
N9030A-1CM | 上架鑲條套件 |
|
|
N9030A-DVR | USB DVD-ROM/CD-R/RW 驅動器 |
|
|
N9030A-KB2 | US 65 key USB keyboard |
|
|
N9030A-1CR | 機架滑軌套件 |
|
|
|
|
|
|
Application software |
N9079A | TD-SCDMA 測量應用軟件 |
|
|
N9076A | 1xEV-DO 測量應用軟件 |
|
|
N9075A | 802.16 OFDMA測量應用軟件 |
|
|
N9073A | W-CDMA/HSPA/HSPA+ 測量應用軟件 |
|
|
N9072A | cdma2000 測量應用軟件 |
|
|
N9071A | GSM / EDGE 測量應用軟件 |
|
|
N9069A | 噪聲系數測量應用軟件 |
|
|
N9068A | 相位噪聲測量應用軟件 |
|
|
N9063A | 模擬解調測量應用軟件 |
|
|
N9061A | 用于 856xE/EC、8566/68 的 N9061A 遠程語言一致性應用軟件 |
|
|
N9077A | WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax 測量應用軟件 |
|
|
N6171A | MATLAB 軟件 |
|
|
N6156A | DTMB(CTTB)測量應用軟件 |
|
|
N6153A | DVB-T/H/T2/T2-Lite 測量應用軟件 |
|
|
N6155A | ISDB-T/Tmm 測量應用軟件 |
|
|
N9064A | VXA 矢量信號分析測量應用軟件 |
|
|
N9081A | 藍牙測量應用軟件 |
|
|
N9062A | SCPI 語言一致性測量應用軟件 |
|
|
N6141A | EMI 測量應用軟件 |
|
|
N6152A | 數字有線電視測量應用軟件 |
|
|
N9083A | 多標準無線(MSR)測量應用軟件 |
|
|
N9080B | LTE/LTE-Advanced FDD 測量應用軟件 |
|
|
N9082B | LTE/LTE-Advanced TDD Measurement Application |
|
|
|
|
|
|
Additional documentation |
N9030A-AKT | Getting Started Guide PXA Russian Localization |
|
|
N9030A-AB2 | Getting Started Guide PXA Chinese Localization |
|
|
|
|
|
|
Real Time Recorder |
N9030A-RTR | 實時頻譜記錄器和分析儀應用實例 |
|
|